sábado, 15 de outubro de 2016

2o Torneio RPD LBX Lago Sul - 29/10/2016

2o Torneio RPD LBX Lago Sul 29/10/2016 - Round 5

Standings

Place Name                          Loc  Score Wins M-Buch. 

 1-2  Gustavo Nunes da Silva        1766 4        4     5.5 
      Kauan de Sousa Macedo         1798 4        3     9.0  
 3-4  Lorrane Martins de Sousa      1788 3.5      3     9.5  
      Sueldo Oliveira de Melo       1795 3.5      3     6.5  
  5   Eduardo Marques Nascimento    1785 2        2     8.0  
 6-8  Pedro Henrique Oliveira       1800 1        1     8.0  
      Julio Cesar Arrais Vieira     1800 1        1     7.0 
      Wadryan Gabriel Campus Araujo 1800 1        1     6.5  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

3o Torneio RPD LBX Ceu Palace Hotel - 15/10/2016

3o Torneio RPD LBX Ceu Palace Hotel 15/10/2016 - Round 6

Standings

Place Name                             Loc  Score Wins M-Buch. 

  1   Washington Gabriel Pires         1929 5.5      5    12.5  
  2   Joao Batista do Nasciment Santos 1800 4.5      3    13.0 
  3   Raimundo Eudes Pereira de Sousa  1852 4        4    13.0  
 4-5  Eriberto Nascimento Santos       1892 3.5      3    12.5  
      Elias Vidal Bezerra Junior       1879 3.5      2    11.5  
 6-7  Danniel Santos de Sousa          1825 3        2    11.5  
      Rangel Cavalcante Costa          1849 3        2    11.5 
  8   Carlos Roberto Camargo           1800 2        1    13.0 
  9   Pedro Junior Ferreira de Sousa   1840 1        0    12.0 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
 

quarta-feira, 12 de outubro de 2016

2o Torneio RPD LBX Ceu Palace Hotel - 12/10/2016

2o Torneio RPD LBX Hotel Ceu 12/10/2016 - Round 6

Standings

Place Name                               Loc  Score Wins M-Buch. 

  1   Washington Gabriel Pires           1929 5.5      5    12.5  
 2-3  Raimundo Eudes Pereira de Sousa    1852 4        3    11.5  
      Pedro Jose Silva Rodrigues         1830 4        3    11.5  
 4-5  Newton Celio Gonçalves Lima Junior 1854 3.5      3    12.0  
      Josias Mascarenhas dos Santos      1879 3.5      2    13.0  
 6-7  Elias Vidal Bezerra Junior         1879 3        3    12.5  
      Rangel Cavalcante Costa            1849 3        2    13.0 
  8   Eriberto Nascimento Santos         1892 2.5      1    13.0  
  9   Guilherme Rocha Silva              1753 1        0    12.0  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
 

domingo, 25 de setembro de 2016

1o Torneio Blitz LBX Batalhão 25/09/2016


1 Torneio BPM Blitz LBX 25/09/2016 - Round 7

Standings

Place Name                            Loc  Score Wins Berg.

  1   Raimundo Eudes Pereira de Sousa 1800 5.5      5 13.75
  2   Washington Gabriel Pires        1800 5        4  8.50
  3   Durval Elias Ferreira Junior    1800 3.5      3  6.75
  4   Eriberto Nascimento Santos      1800 3        3  5.50
 5-6  Rangel Cavalcante Costa         1800 2        1  3.00
      Elias Vidal Bezerra Junior      1800 2        1  2.00
  7   Marcelo Suarte Passos           1800 0        0  0.00
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com


sábado, 24 de setembro de 2016

Manhã de Torneios Blitz LBX no Cesamar

Na manhã de sábado dia 24/09/2016, enxadristas de Palmas, se reunião no parque Cesamar onde realizaram dois Torneios Blitz 5ko, valendo Rating LBX - http://www.ligabrasileiradexadrez.com.br


Classificação do 1o Torneio Blitz LBX

Classificação do 2o Torneio Blitz LBX

Fotos do Evento

Curso de Xadrez no Aureny 3

Na manhã desse sábado, 24/09/2016, Gabriel Pires, ministrou um curso de xadrez, na Escola de Tempo Integral Eurídice Ferreira de Mello no Jardim Aureny III, voltado aos professores de xadrez das escolas municipais de Palmas-TO.


Conteúdo da Oficina de Xadrez

1. A importância do xadrez em nosso dia a dia
2. A ética no xadrez
3. A evolução do aprendiz
4. O final
5. O tempo




sábado, 17 de setembro de 2016

Tarde de Xadrez no Residencial Pantanal

Na tarde de Sábado dia 17/09/2016, os enxadristas Fernando, Eudes, Gabriel e Elias, jogaram várias partidas amistosas e muitos xeques-mares.




Torneio Sub 15 no Aureny 3

Árbitro e Organizador: Gabriel Pires
Escola de Tempo Integral Eurídice Ferreira de Mello.
APM 05 Rua 22 Jardim Aureny III. Sem número. Palmas- TO.  17/09/2016.

Classificação do Torneio Sub-15





terça-feira, 13 de setembro de 2016

Torneio de Xadrez LBX Rápido em 03/09/2016

Local: Escola de Tempo Integral Eurídice Ferreira de Mello.
APM 05 Rua 22 Jardim Aureny III. Sem número.
 03/09/2016

Standings

Place Name                               Loc  Score M-Buch.

  1   Josias Mascarenhas dos Santos      1800 6        15.0
 2-3  Eriberto Nascimento Santos         1800 4.5      16.0
      Washington Gabriel Pires           1862 4.5      12.5
 4-8  Newton Celio Gonçalves Lima Junior 1800 4        17.0
      Pedro Junior Ferreira de Sousa     1800 4        14.0
      Rangel Cavalcante Costa            1837 4        13.5
      Kauan de Sousa Macedo              1812 4        13.0
      Raimundo Eudes Pereira de Sousa    1800 4        13.0
9-10  Leonardo Moraes Saraiva            1800 3.5      12.5
      Vede de Carvalho                   1800 3.5      10.5
11-16 Elias Vidal Bezerra Junior         1862 3        14.0
      Romilda Carvalho S. Lira           1788 3        13.0
      Johny Wender Pereira Lira          1788 3        12.5
      João Paulo Leite Pereira Júnior    1800 3        11.0
      Raphael Araujo Bentes              1800 3        10.5
      Kayson Sales Aguiar                1800 3         9.0
17-22 Fernando Santana Gentil            1800 2        12.0
      Rafael Carvalho Lima               1800 2        12.0
      Eduardo Marques Nascimento         1812 2        11.5
      Albatenes Francisco da Silva       1812 2        10.0
      Sueldo Oliveira de Melo            1825 2         9.5
      Gustavo Nunes da Silva             1788 2         9.0
 23   Renato Ferreira Conceição          1763 1        10.0
24-25 Victor Emanuel Santos Carvalho     1800 0        10.0
      Lorena de Sousa Teixeira Ferreira  1775 0         5.5 
 
Fotos do Evento 







Torneio de Xadrez Rápido LBX no Céu Palace Hotel

06/08/2016

Standings

Place Name                                   Loc  Score Berg.

 1-2  Eriberto Nascimento Santos (5)         1800 5     17.00
      Washington Gabriel Pires (1)           1862 5     16.50
  3   Elias Vidal Bezerra Junior (20)        1862 4.5   12.75
 4-7  Newton Celio Gonçalves Lima Junior (4) 1800 4     13.00
      Raimundo Eudes Pereira de Sousa (3)    1800 4     12.00
      Pauliran Saraiva Lima (15)             1800 4      9.00
      Pedro José Silva Rodrigues (17)        1800 4      9.00
8-13  Rangel Cavalcante Costa (6)            1837 3      9.00
      Felipe Ferreira Sampaio (9)            1800 3      8.00
      Daniel Carvalho de Andrade (7)         1838 3      7.00
      Joao da Costa Gomes Ferreira (11)      1812 3      6.00
      Herberth Carvalho de Paiva (16)        1800 3      6.00
      Josias Mascarenhas dos Santos (12)     1800 3      4.50
14-17 Deuel Bernardes Alves (8)              1812 2      5.00
      Kauan de Sousa Macedo (13)             1800 2      3.00
      Marcelo de Sousa (19)                  1800 2      3.00
      João Paulo Leite Pereira Júnior (18)   1800 2      1.00
 18   Euzamar Viana Macedo Junior (2)        1800 1.5    2.25
19-20 Guilherme Rocha Silva (10)             1800 1      0.00
      Ronaldo da Silva (21)                  1800 1      0.00
 21   Lorena de Sousa Teixeira Ferreira (14) 1775 0      0.00

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
 
Imagens do Evento